Rapid SL Element für WC mit Spülkasten 80 mm, 1,13 m Bauhöhe
Hauptmerkmale
- Elementbreite 0,62 m
- schmales Element
- für Vorwand- oder Ständerwandmontage
- Stahlrahmen
- komplett vormontiert
- mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- TÜV-geprüft
- 2 WC-Haltebolzen
- Keramikbefestigung
- Schraubenabstand 180/230 mm
- PP-Ablaufbogen Ø 90 mm
- tiefenverstellbar
- Reduzierstück Ø 90/110 mm
- Zu- und Ablaufgarnitur
- Spülkasten 80 mm, 6 - 9 l, mit den folgenden Funktionen:
- werkseitige Einstellung 6l und 3l
- pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen: 2 Mengen oder Start & Stopp
- Wasseranschluss von oben oder hinten
- Armaturengruppe I
- schwitzwasserisoliert
- Wasseranschluss 1/2" mit werkzeugloser Schlauchverschraubung
- werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
- vertikal einsetzbar
- mit Wandwinkeln 38 558 00M für Vorwandmontage
- Revisionsschacht 40 949 000 für kleine Abdeckplatten muss separat bestellt werden
Technische Produktinformationen
CAD-Daten
Zertifikate & Dokumentationen
| Pos.-Nr. | Prod. Beschreibung | Bestell-nr. |
|---|---|---|
| *Sonderzubehör | ||
| 1 | Gewindebolzen | 4276400M |
| 2 | WC Zu- und Ablaufgarnitur | 37311K00 |
| 2.1 | Beckenbefestigung | 43511SH0 |
| 2.2 | Verbinder | 37119000 |
| 3 | Reduzierstück | 42242000 |
| 4 | Distanzrohr 3" | 42766000 |
| 5 | Halterung für Ablaufbogen | 42243000 |
| 6 | Füllventil | 43991000 |
| 6.1 | Ventilhalter | 43995000 |
| 6.2 | Hebel | 43734000 |
| 6.2.1 | Dichtung | 4377000M |
| 6.3 | Ventilkopf | 43536000 |
| 6.4 | Membrane | 4375800M |
| 6.5 | Schraubkappe | 43735000 |
| 6.6 | Schwimmer | 4379100M |
| 7 | Anschlussschlauch | 42233000 |
| 7.1 | O-Ring | 0319100M |
| 8 | Oberteil | 42385000 |
| 9 | 2-Mengen-Ablaufventil AV1 | 42320000 |
| 9.1 | Verlängerung für Überlaufrohr | 42313000 |
| 9.2 | Pneumatikschlauch | 42319000 |
| 9.3 | Dichtung | 42310000 |
| 10 | Ventilsitz für GD2 | 42315000 |
| 11 | Schallschutz-Set | 37131000* |
| 12 | Spülstromdrossel | 42300000* |
| 13 | 4,5 l Adapter für GD2 | 42333000* |
| 14 |
Nachrüst-/Umrüstset für Dusch-WCs Sensia Arena und IGS |
40899000* |
Service Center
Grohe Deutschland Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
32457 Porta Westfalica
Kundenservice Erreichbarkeit
| Mo. - Do. | 08:00 - 16:00 Uhr |
| Fr. | 08:00 - 15:00 Uhr |