Grohtherm 1000 Thermostat-Wannenbatterie, 1/2″
Hauptmerkmale
- Wandmontage
- GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
- GROHE LongLife Oberfläche
- GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- integrierte Mischwasserabsperrung
- GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
- integrierter GROHE EcoButton (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
- Absperrung und Mengenregulierung
- Umstellung: Wanne/Brause
- Brauseabgang unten 1/2"
- Auslauf mit Mousseur
- eingebaute Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Metallrosetten
- GROHE EcoJoy - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Technische Produktinformationen
CAD-Daten
| Pos.-Nr. | Prod. Beschreibung | Bestell-nr. |
|---|---|---|
| *Sonderzubehör | ||
| 1 | Absperrgriff | 47976000 |
| 1.1 | Abdeckkappe | 4797400M |
| 2 | Anschlag | 47977000 |
| 3 | Aquadimmer | 12433000 |
| 4 | Wasserführung | 47751000 |
| 5 | Temperaturwählgriff | 47973000 |
| 5.1 | Abdeckkappe | 4797400M |
| 6 | Befestigungsring | 47743000 |
| 7 | Thermostat-Kompaktkartusche 1/2" | 47439000 |
| 8 | Wasserführung | 47975000 |
| 9 | Mousseur | 13952000 |
| 10 | Rückflussverhinderer | 47189000 |
| 10.1 | Schmutzfangsieb | 0726400M |
| 10.2 | Rückflussverhinderer | 08565000 |
| 10.3 | O-Ring Ø17 x Ø2 | 0305500M |
| 11 | S-Anschluss | 12075000 |
| 11.1 | Dichtung | 0138600M |
| 11.2 | Rosette | 0221000M |
| 12 | Verlängerung 3/4", 20 mm | 0713000M* |
| 13 | Spezialschlüssel | 19377000* |
| 14 | Steckschlüssel | 19332000* |
| 15 | GROHE TurboStat Kartusche 1/2" | 47175000* |
Service Center
Grohe Deutschland Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
32457 Porta Westfalica
Kundenservice Erreichbarkeit
| Mo. - Do. | 08:00 - 16:00 Uhr |
| Fr. | 08:00 - 15:00 Uhr |