Automatic 2000 Compact Thermostat-Batterie, 1/2″
Hauptmerkmale
- Wandmontage
- Dehnstoff-Thermoelement
- Abgang 3/4"
- Wechselnippel 3/4"
- integrierte Mischwasserabsperrung
- Keramik-Oberteil 1/2", 180°
- Mengengriff mit individuell einstellbarem Sparanschlag
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- eingebaute Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- ohne Anschlüsse
- ohne Abgangsbogen
- GROHE LongLife Oberfläche
Technische Produktinformationen
CAD-Daten
| Pos.-Nr. | Prod. Beschreibung | Bestell-nr. |
|---|---|---|
| *Sonderzubehör | ||
| 1 | Temperaturwählgriff, Basis | 47255000 |
| 2 | Anschlagring und Reguliermutter | 47167000 |
| 2.1 | O-Ring Ø24 x Ø2 | 0119600M |
| 3 | Thermoelement 1/2" | 47450000 |
| 3.1 | O-Ring Ø21 x Ø2 | 0599900M |
| 3.2 | O-Ring Ø24 x Ø2 | 0119600M |
| 4 | Sitz | 47351000 |
| 5 | Absperrgriff | 47187000 |
| 5.1 | Griffbefestigung | 45186000 |
| 5.1.1 | O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 | 0392400M |
| 5.2 | Führungsring | 0202100M |
| 6 | Oberteil 1/2" | 07146000 |
| 6 | Keramik-Oberteil 1/2" | 45346000 |
| 6.1 | O-Ring Ø6 x Ø2 | 0128300M |
| 6.1 | O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 | 0392400M |
| 6.2 | O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 | 0392400M |
| 6.3 | Dichtung | 0529100M |
| 7 | Rückflussverhinderer | 47189000 |
| 7.1 | Schmutzfangsieb | 0726400M |
| 7.2 | Rückflussverhinderer | 08565000 |
| 7.3 | O-Ring Ø17 x Ø2 | 0305500M |
| 8 | Verschlußschraube | 47195000 |
| 9 | Anschlusswinkel | 12419000* |
| 10 | S-Anschluss, absperrbar | 12400000* |
| 11 | Abgangsbogen, 1/2" | 12407000* |
| 12 | Steckschlüsselregulierung | 47350000* |
| 13 | Steckschlüssel | 19070000* |
| 14 | Thermoelement 1/2" für vertauschte Wasserwege | 47282000* |
Service Center
Grohe Deutschland Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
32457 Porta Westfalica
Kundenservice Erreichbarkeit
| Mo. - Do. | 08:00 - 16:00 Uhr |
| Fr. | 08:00 - 15:00 Uhr |