Grohtherm 1000 Performance Thermostat-Brausebatterie 1/2″ mit Brausegarnitur
Hauptmerkmale
- bestehend aus:
- Grohtherm 1000 Performance Thermostat-Brausebatterie (34 827)
- Tempesta C Brausegarnitur II, 600 mm (27 578)
- optionaler GROHE EcoJoy 5,7 l/min Durchflusskonstanthalter enthalten
Technische Produktinformationen
CAD-Daten
| Pos.-Nr. | Prod. Beschreibung | Bestell-nr. | 
|---|---|---|
| *Sonderzubehör | ||
| 1 | Absperrgriff | 49160000 | 
| 2 | Keramik-Oberteil 1/2" | 45346000 | 
| 2.1 | O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 | 0392400M | 
| 3 | Befestigungsring | 47743000 | 
| 4 | Thermostat-Kompaktkartusche 1/2" | 47439000 | 
| 5 | Wasserführung | 47975000 | 
| 6 | Rückflussverhinderer | 47189000 | 
| 6.1 | Schmutzfangsieb | 0726400M | 
| 6.2 | Rückflussverhinderer | 08565000 | 
| 6.3 | O-Ring Ø17 x Ø2 | 0305500M | 
| 7 | S-Anschluss | 12662000 | 
| 8 | Rückflussverhinderer | 08565000 | 
| 9 | Brausestangenhalter | 48095000 | 
| 10 | Gleitelement | 12140000 | 
| 11 | Sieb | 0700200M | 
| 12 | Ausgleichsscheibe | 48051000* | 
| 13 | Verlängerung 3/4", 20 mm | 0713000M* | 
| 14 | Spezialschlüssel | 19377000* | 
| 15 | Steckschlüssel | 19332000* | 
| 16 | GROHE TurboStat Kartusche 1/2" | 47175000* | 
Service Center
Grohe Deutschland Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
32457 Porta Westfalica
Kundenservice Erreichbarkeit
| Mo. - Do. | 08:00 - 16:00 Uhr | 
| Fr. | 08:00 - 15:00 Uhr | 
 
 
 
 
